健康診断
検査の詳細
| 内容 | 料金(税込) | 問診・診察・身長・体重・血圧・腹囲・BMI・聴力・視力・尿検査 | 4,950 |
|---|
検査
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 胸部レントゲン | 2,200 |
| 心電図 | 2,200 |
| 血液検査(スクリーニング) | 4,400 |
血液検査
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| HbA1c | 800 |
| HBs抗原 | 1,700 |
| HCV抗体 | 1,700 |
| HCV抗体(C型肝炎) | 2,200 |
| TPLA法定性(梅毒) | 1,700 |
| 麻疹IgG抗体 | 3,400 |
| 風疹IgG抗体 | 3,400 |
| ムンプスIgG抗体 | 3,400 |
| 水痘IgG抗体 | 3,400 |
| ヘリコバクターピロリ抗 | 2,200 |
| HIV抗原・抗体 | 3,300 |
| AFP | 1,500 |
| CEA | 1,700 |
| CA19-9 | 2,000 |
| PSA | 2,000 |
| CA125 | 2,500 |
| CA15-3 | 20,00 |
| ABO式血液型+Rho式血液型 | 2,800 |
| ABC分類 | 2,800 |
便検査
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 便検査(2日法) | 1,100 |
| 便培養検査2種 (シゲラ・サルモネラ) |
2,200 |
| 便培養検査3種 (シゲラ・サルモネラ・O157) |
3,300 |
| 便培養検査4種 (シゲラ・サルモネラ・O157・ビブリオ) |
4,400 |
| ノロウィルス迅速 | 3,300 |
その他
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 胃カメラ (ピロリ抗体検査を含む) |
16,500 |
| 腹部エコー | 6,100 |
| AICS (アミノインデックスがんリスクスクリーニング) |
27,500 |
| 骨密度精密測定 | 2,200 |
| ABI | 1,700 |
ハイフ
(HIFU)
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 9,800 |
| 二の腕 | 1回 | 9,800 |
| くびれ | 1回 | 9,800 |
| ブラファット(はみ肉) | 1回 | 9,800 |
| 下腿(ふくらはぎ) | 1回 | 9,800 |
| ヴィーナスハイフ (膣ハイフ) |
1回 | 9,800 |
ボトックス
(アラガン社)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 25単位 | 35,000 |
| 50単位 | 60,000 |
ヒアルロン酸
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | 60,000 |
| 2本 | 110,000 |
ポテンツァ
(POTENZA)
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| CPチップ+マックーム | 初回 | 29,800 |
| 1回 | 49,800 | |
| CPチップ+シャネル | 初回 | 24,800 |
| 1回 | 39,800 | |
| Sチップ+シャネル | 初回 | 19,800 |
| 1回 | 29,800 | |
| MoCoom | 1回 | 22,000 |
| サイトプロMD | 1回 | 11,000 |
| シャネル注射 (フィロルガ注射) |
1回 | 16,500 |
| イノトックス (ボツリヌストキシン) |
1回 | 11,000 |
ピーリング
(サリチル酸マクロゴール)
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | 7,480 |
| 1回 | 8,800 | |
| 3回コース | 21,780 | |
| 5回コース | 32,780 | |
| 背中上部 | 初回 | 10,780 |
| 1回 | 13,200 | |
| 3回コース | 37,500 | |
| 5回コース | 59,400 | |
コラーゲンピール
| 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 12,000 |
| 3回コース | 31,500 | |
| 5回コース | 48,000 | |
| 首 | 1回 | 12,000 |
| 3回コース | 31,500 | |
| 5回コース | 48,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | 21,000 |
| 3回コース | 54,000 | |
| 5回コース | 84,000 | |
| 手の甲 | 1回 | 12,000 |
| 3回コース | 31,500 | |
| 5回コース | 48,000 | |
| 肉割れ | 1回 | 21,000 |
| 3回コース | 54,000 | |
| 5回コース | 84,000 | |
| ワイコ(WiQo) 美容液 | 11,000 | |
| ワイコ(WiQo) 保湿クリーム | 13,200 | |
注射・点滴
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 | 10,000 |
| ※G6PD採血(初回のみ) | 5,000 |
| 白玉シングル注射 | 4,000 |
| 白玉ダブル注射 | 6,000 |
| ニンニク注射 | 2,000 |
| 飲む前・二日酔い・強力注射 | 2,500 |
| 美肌注射 | 6,000 |
| エイジングケア点滴 | 10,000 |
| ダイエット注射 | 8,000 |
| プラセンタ注射(1A) | 1,500 |
| プラセンタ注射(2A) | 2,200 |
| GLP-1注射(ビクトーザ) | 25,000 |
美容内服
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 美容内服セット | 4,400 |
リベルサス
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 3mg(30日分) | 13,200 |
| 7mg(30日分) | 19,800 |
| 14mg(30日分) | 26,400 |
ゼオスキンヘルス
(ZO SKIN HEALTH)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | 6,160 |
| ジェントルクレンザー | 6,160 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 6,160 |
| エクスフォリエーティング ポリッシュ | 9,020 |
| バランサートナー | 7,040 |
| PSリファイナー | 9,680 |
| シーセラム | 15,840 |
| ミラミン | 14,080 |
| ミラミックス | 13,640 |
| ブライタライブ | 20,900 |
| ARナイトリペア | 20,900 |
| Wテクスチャーリペア | 20,460 |
| スキンブライセラム0.25 | 11,880 |
| スキンブライセラム0.5 | 13,420 |
| スキンブライセラム1.0 | 15,400 |
| デイリーPD | 21,780 |
| イルミネーション AOXセラム | 21,780 |
| RCクリーム | 15,400 |
| RNクリーム | 15,400 |
| Gファクターセラム | 19,580 |
| ファーミングセラム | 32,560 |
| ハイドラファーム | 20,460 |
| ボディエマルジョン | 15,400 |
| サンスクリーン プラスプライマー SPF30 | 8,360 |
| BSサンスクリーン SPF50 | 12,320 |
| パウダーサンスクリーン SPF30 | 7,260 |
| Gファクターアイセラム | 20,460 |
| トレチノイン0.1% | 6,600 |
プラスリストア
(plus RESTORE)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| クレンジングソープ泡ピールケア | 3,960 |
| ナノHQクリームEX4% (ハイドロキノン) |
2,200 |
| UVローション | 3,080 |
エムディア
(M-DEAR)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| スピーディークレンジングジェル | 3,850 |
| ホイップウオッシュ | 3,520 |
| EGFリニューローション | 7,150 |
| EGFリニューローションブライト | 13,750 |
| UVシルキープロテクション | 4,150 |
サンソリット
(Sunsorit)
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| U・Vlockマイルドミルク | 7,020 |
ロート製薬
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| DRXボディミルク | 2,200 |